Anzahl Objekte: 10 von 17
3
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
W30_WE4
| Kaltmiete | 375,00 € |
| Nebenkosten | 175,00 € |
| Warmmiete | 550,00 € |
| Wohnfläche | 58,4 m² |
Wartburgstraße 30 ,
09126 Chemnitz
9
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
Meins_WE5
| Kaltmiete | 445,00 € |
| Nebenkosten | 220,00 € |
| Warmmiete | 665,00 € |
| Wohnfläche | 73,6 m² |
Meinsdorfer Straße 20 ,
09212 Limbach-Oberfrohna
9
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
ETS_WE2
| Kaltmiete | 550,00 € |
| Nebenkosten | 200,00 € |
| Warmmiete | 750,00 € |
| Wohnfläche | 72,0 m² |
Ernst-Thälmann-Straße 31 ,
09577 Niederwiesa
8
DACHGESCHOSS
Vermietung
Objektnummer
Thea_WE7
| Kaltmiete | 320,00 € |
| Nebenkosten | 175,00 € |
| Warmmiete | 495,00 € |
| Wohnfläche | 57,8 m² |
Theaterstraße 53a ,
08371 Glauchau
9
DACHGESCHOSS
Vermietung
Objektnummer
StraNa_WE13
| Kaltmiete | 600,00 € |
| Nebenkosten | 294,00 € |
| Warmmiete | 894,00 € |
| Wohnfläche | 98,0 m² |
Straße der Nationen 93 ,
09113 Chemnitz
8
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
H21_WE04
| Kaltmiete | 495,00 € |
| Nebenkosten | 250,00 € |
| Warmmiete | 745,00 € |
| Wohnfläche | 81,6 m² |
Helenenstraße 21 ,
09212 Limbach-Oberfrohna
7
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
K71_WE5
| Kaltmiete | 320,00 € |
| Nebenkosten | 179,00 € |
| Warmmiete | 499,00 € |
| Wohnfläche | 62,0 m² |
Kantstraße 71 ,
09126 Chemnitz
7
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
H35_WE3
| Kaltmiete | 299,00 € |
| Nebenkosten | 176,00 € |
| Warmmiete | 475,00 € |
| Wohnfläche | 60,0 m² |
Helmholtzstraße 35 ,
09131 Chemnitz
9
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
F62_WE5
| Kaltmiete | 240,00 € |
| Nebenkosten | 160,00 € |
| Warmmiete | 400,00 € |
| Wohnfläche | 56,1 m² |
Fürstenstraße 62 ,
09130 Chemnitz
10
ERDGESCHOSS
Vermietung
Objektnummer
H35_WE1
| Kaltmiete | 560,00 € |
| Nebenkosten | 237,00 € |
| Warmmiete | 797,00 € |
| Wohnfläche | 79,0 m² |
Helmholtzstraße 35 ,
09131 Chemnitz