Anzahl Objekte: 10 von 10
2
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
H35_WE3
| Kaltmiete | 299,00 € |
| Nebenkosten | 176,00 € |
| Warmmiete | 475,00 € |
| Wohnfläche | 60,0 m² |
Helmholtzstraße 35 ,
09131 Chemnitz
9
Büro/Praxen
Vermietung
Objektnummer
C35_GE2
| Kaltmiete | 364,00 € |
| Nebenkosten | 186,00 € |
| Warmmiete | 550,00 € |
6
Wohnung
Vermietung
Objektnummer
Fab4_WE2
| Kaltmiete | 150,00 € |
| Nebenkosten | 70,00 € |
| Warmmiete | 220,00 € |
| Wohnfläche | 17,4 m² |
9
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
F62_WE5
| Kaltmiete | 252,00 € |
| Nebenkosten | 168,00 € |
| Warmmiete | 420,00 € |
| Wohnfläche | 56,1 m² |
15
MAISONETTE
Vermietung
Objektnummer
C35-WE8
| Kaltmiete | 610,00 € |
| Nebenkosten | 340,00 € |
| Warmmiete | 950,00 € |
| Wohnfläche | 112,8 m² |
Chemnitzer Straße 35 ,
09212 Limbach-Oberfrohna
9
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
Hech8_WE6
| Kaltmiete | 599,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
| Warmmiete | 899,00 € |
| Wohnfläche | 100,0 m² |
Hechinger Straße 8 ,
09212 Limbach-Oberfrohna
10
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
StraNa_WE11
| Kaltmiete | 499,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
| Warmmiete | 799,00 € |
| Wohnfläche | 110,0 m² |
Straße der Nationen 93 ,
09113 Chemnitz
9
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
Pfl5_WE3
| Kaltmiete | 252,00 € |
| Nebenkosten | 148,00 € |
| Warmmiete | 400,00 € |
| Wohnfläche | 50,3 m² |
Pflockenstraße 5 ,
09224 Chemnitz
10
Wohnung
Vermietung
Objektnummer
K71_WE01
| Kaltmiete | 290,00 € |
| Nebenkosten | 160,00 € |
| Warmmiete | 450,00 € |
| Wohnfläche | 57,5 m² |
Kantstraße 71 ,
09126 Chemnitz
8
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
H21_1.OG
| Kaltmiete | 390,00 € |
| Nebenkosten | 200,00 € |
| Warmmiete | 590,00 € |
| Wohnfläche | 66,5 m² |
Helenenstraße 21 ,
09212 Limbach-Oberfrohna