Anzahl Objekte: 10 von 10
7
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
A11_WE7
Kaltmiete | 300,00 € |
Nebenkosten | 150,00 € |
Warmmiete | 450,00 € |
Wohnfläche | 50,1 m² |
Altendorfer Straße 11 ,
09113 Chemnitz
2
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
Fab4_WE3
Kaltmiete | 319,00 € |
Nebenkosten | 180,00 € |
Warmmiete | 499,00 € |
Wohnfläche | 63,9 m² |
8
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
E21_WE04
Kaltmiete | 370,00 € |
Nebenkosten | 125,00 € |
Warmmiete | 495,00 € |
Wohnfläche | 74,5 m² |
Eulitzstraße 21 ,
09112 Chemnitz
6
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
Fab4_WE4
Kaltmiete | 225,00 € |
Nebenkosten | 125,00 € |
Warmmiete | 350,00 € |
Wohnfläche | 44,3 m² |
3
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
Pfl5_WE3
Kaltmiete | 302,00 € |
Nebenkosten | 148,00 € |
Warmmiete | 450,00 € |
Wohnfläche | 50,3 m² |
Pflockenstraße 5 ,
09224 Chemnitz
10
Wohnung
Vermietung
Objektnummer
K71_WE01
Kaltmiete | 319,00 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Warmmiete | 489,00 € |
Wohnfläche | 57,5 m² |
Kantstraße 71 ,
09126 Chemnitz
6
DACHGESCHOSS
Vermietung
Objektnummer
H35_WE7+8
Kaltmiete | 600,00 € |
Nebenkosten | 300,00 € |
Warmmiete | 900,00 € |
Wohnfläche | 103,2 m² |
Helmholtzstraße 35 ,
09131 Chemnitz
9
ERDGESCHOSS
Vermietung
Objektnummer
F62_WE2
Kaltmiete | 249,00 € |
Nebenkosten | 150,00 € |
Warmmiete | 399,00 € |
Wohnfläche | 49,7 m² |
8
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
H21_1.OG
Kaltmiete | 390,00 € |
Nebenkosten | 200,00 € |
Warmmiete | 590,00 € |
Wohnfläche | 66,5 m² |
Helenenstraße 21 ,
09212 Limbach-Oberfrohna
7
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
J52-WE11
Kaltmiete | 350,00 € |
Nebenkosten | 200,00 € |
Warmmiete | 550,00 € |
Wohnfläche | 67,8 m² |
Jahnstraße 52 ,
09126 Chemnitz