Anzahl Objekte: 10 von 10
7
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
J52-WE11
Kaltmiete | 350,00 € |
Nebenkosten | 200,00 € |
Warmmiete | 550,00 € |
Wohnfläche | 67,8 m² |
Jahnstraße 52 ,
09126 Chemnitz
9
ERDGESCHOSS
Vermietung
Objektnummer
F62_WE2
Kaltmiete | 249,00 € |
Nebenkosten | 150,00 € |
Warmmiete | 399,00 € |
Wohnfläche | 49,7 m² |
6
DACHGESCHOSS
Vermietung
Objektnummer
H35_WE7+8
Kaltmiete | 600,00 € |
Nebenkosten | 300,00 € |
Warmmiete | 900,00 € |
Wohnfläche | 103,2 m² |
Helmholtzstraße 35 ,
09131 Chemnitz
10
Wohnung
Vermietung
Objektnummer
K71_WE01
Kaltmiete | 319,00 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Warmmiete | 489,00 € |
Wohnfläche | 57,5 m² |
Kantstraße 71 ,
09126 Chemnitz
7
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
Fab4_WE3
Kaltmiete | 319,00 € |
Nebenkosten | 180,00 € |
Warmmiete | 499,00 € |
Wohnfläche | 63,9 m² |
7
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
A11_WE7
Kaltmiete | 300,00 € |
Nebenkosten | 150,00 € |
Warmmiete | 450,00 € |
Wohnfläche | 50,1 m² |
Altendorfer Straße 11 ,
09113 Chemnitz
6
Wohnung
Vermietung
Objektnummer
B118-WE14
Kaltmiete | 440,00 € |
Nebenkosten | 205,00 € |
Warmmiete | 645,00 € |
Wohnfläche | 67,6 m² |
Bornaer Straße 118 ,
09114 Chemnitz
10
ETAGE
Vermietung
Objektnummer
StraNa_WE11
Kaltmiete | 550,00 € |
Nebenkosten | 300,00 € |
Warmmiete | 850,00 € |
Wohnfläche | 110,0 m² |
Straße der Nationen 93 ,
09113 Chemnitz
10
ERDGESCHOSS
Vermietung
Objektnummer
H35_WE1
Kaltmiete | 560,00 € |
Nebenkosten | 237,00 € |
Warmmiete | 797,00 € |
Wohnfläche | 79,0 m² |
Helmholtzstraße 35 ,
09131 Chemnitz
13
DACHGESCHOSS
Vermietung
Objektnummer
H21_DG
Kaltmiete | 550,00 € |
Nebenkosten | 285,00 € |
Warmmiete | 835,00 € |
Wohnfläche | 94,0 m² |
Helenenstraße 21 ,
09212 Limbach-Oberfrohna