PLZ / Ort |
09126 Chemnitz
|
Kaltmiete | 394,00 € |
Nettokaltmiete | 394 |
Warmmiete | 599,00 € |
Nebenkosten | 205,00 € |
Wohnfläche | 67,8 m² |
PLZ / Ort |
08371 Glauchau
|
Kaltmiete | 260,00 € |
Nettokaltmiete | 260 |
Warmmiete | 395,00 € |
Nebenkosten | 135,00 € |
Wohnfläche | 44,9 m² |
PLZ / Ort |
09212 Limbach-Oberfrohna
|
Kaltmiete | 510,00 € |
Nettokaltmiete | 510 |
Warmmiete | 800,00 € |
Nebenkosten | 290,00 € |
Wohnfläche | 94,0 m² |
PLZ / Ort |
09112 Chemnitz
|
Kaltmiete | 1.119,00 € |
Nettokaltmiete | 1.119 |
Warmmiete | 1.649,00 € |
Nebenkosten | 530,00 € |
Wohnfläche | 165,8 m² |
PLZ / Ort |
09112 Chemnitz
|
Kaltmiete | 335,00 € |
Nettokaltmiete | 335 |
Warmmiete | 450,00 € |
Nebenkosten | 115,00 € |
Wohnfläche | 66,0 m² |
PLZ / Ort |
09217 Burgstädt
|
Kaltmiete | 297,30 € |
Nettokaltmiete | 297 |
Warmmiete | 497,30 € |
Nebenkosten | 200,00 € |
PLZ / Ort |
09130 Chemnitz
|
Kaltmiete | 249,00 € |
Nettokaltmiete | 249 |
Warmmiete | 399,00 € |
Nebenkosten | 150,00 € |
Wohnfläche | 49,7 m² |
PLZ / Ort |
09112 Chemnitz
|
Kaltmiete | 390,00 € |
Nettokaltmiete | 390 |
Warmmiete | 590,00 € |
Nebenkosten | 200,00 € |
Wohnfläche | 66,5 m² |
PLZ / Ort |
09130 Chemnitz
|
Kaltmiete | 649,00 € |
Nettokaltmiete | 649 |
Warmmiete | 949,00 € |
Nebenkosten | 300,00 € |