Anzahl Objekte: 10 von 10
Objektnummer
E21_WE10
Kaltmiete | 335,00 € |
Nebenkosten | 115,00 € |
Warmmiete | 450,00 € |
Wohnfläche | 66,0 m² |
Objektnummer
J52-WE11
Kaltmiete | 394,00 € |
Nebenkosten | 205,00 € |
Warmmiete | 599,00 € |
Wohnfläche | 67,8 m² |
Objektnummer
F62_WE2
Kaltmiete | 249,00 € |
Nebenkosten | 150,00 € |
Warmmiete | 399,00 € |
Wohnfläche | 49,7 m² |
Objektnummer
Thea_WE4
Kaltmiete | 260,00 € |
Nebenkosten | 135,00 € |
Warmmiete | 395,00 € |
Wohnfläche | 44,9 m² |
Objektnummer
Leo17_WE4
Kaltmiete | 390,00 € |
Nebenkosten | 200,00 € |
Warmmiete | 590,00 € |
Wohnfläche | 66,5 m² |
Objektnummer
Dres_GE11
Kaltmiete | 525,00 € |
Nebenkosten | 300,00 € |
Warmmiete | 825,00 € |
Objektnummer
Helm_WE7
Kaltmiete | 280,00 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Warmmiete | 450,00 € |
Wohnfläche | 56,0 m² |
Objektnummer
Fab_WE07
Kaltmiete | 255,00 € |
Nebenkosten | 140,00 € |
Warmmiete | 395,00 € |
Wohnfläche | 45,9 m² |
Objektnummer
Kant_WE12
Kaltmiete | 360,00 € |
Nebenkosten | 190,00 € |
Warmmiete | 550,00 € |
Wohnfläche | 63,9 m² |
Objektnummer
Z48_WE13
Kaltmiete | 530,00 € |
Nebenkosten | 265,00 € |
Warmmiete | 795,00 € |
Wohnfläche | 88,2 m² |
Ihr Ansprechpartner:
Julia Hoppe
Immobilienfachwirt (IHK)
Wohnungsmarkt
03722 – 77 941 16
0178 – 628 58 02
03722 – 77 941 15