Anzahl Objekte: 10 von 10
Objektnummer
F62_WE2
Kaltmiete | 249,00 € |
Nebenkosten | 150,00 € |
Warmmiete | 399,00 € |
Wohnfläche | 49,7 m² |
Objektnummer
H21_1.OG
Kaltmiete | 390,00 € |
Nebenkosten | 200,00 € |
Warmmiete | 590,00 € |
Wohnfläche | 66,5 m² |
Objektnummer
H35_WE7+8
Kaltmiete | 600,00 € |
Nebenkosten | 300,00 € |
Warmmiete | 900,00 € |
Wohnfläche | 103,2 m² |
Objektnummer
K71_WE01
Kaltmiete | 319,00 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Warmmiete | 489,00 € |
Wohnfläche | 57,5 m² |
Objektnummer
Pfl5_WE3
Kaltmiete | 302,00 € |
Nebenkosten | 148,00 € |
Warmmiete | 450,00 € |
Wohnfläche | 50,3 m² |
Objektnummer
Fab4_WE4
Kaltmiete | 225,00 € |
Nebenkosten | 125,00 € |
Warmmiete | 350,00 € |
Wohnfläche | 44,3 m² |
Objektnummer
Fab4_WE3
Kaltmiete | 319,00 € |
Nebenkosten | 180,00 € |
Warmmiete | 499,00 € |
Wohnfläche | 63,9 m² |
Objektnummer
E21_WE04
Kaltmiete | 370,00 € |
Nebenkosten | 125,00 € |
Warmmiete | 495,00 € |
Wohnfläche | 74,5 m² |
Objektnummer
A11_WE7
Kaltmiete | 300,00 € |
Nebenkosten | 150,00 € |
Warmmiete | 450,00 € |
Wohnfläche | 50,1 m² |
Objektnummer
StraNa_WE8
Kaltmiete | 240,00 € |
Nebenkosten | 145,00 € |
Warmmiete | 385,00 € |
Wohnfläche | 48,0 m² |
Ihr Ansprechpartner:

Julia Hoppe
Immobilienfachwirt (IHK)
Wohnungsmarkt
03722 – 77 941 16
0178 – 628 58 02
03722 – 77 941 15
