Anzahl Objekte: 10 von 10
Objektnummer
H35_WE3
| Kaltmiete | 299,00 € |
| Nebenkosten | 176,00 € |
| Warmmiete | 475,00 € |
| Wohnfläche | 60,0 m² |
Objektnummer
C35_GE2
| Kaltmiete | 364,00 € |
| Nebenkosten | 186,00 € |
| Warmmiete | 550,00 € |
Objektnummer
Fab4_WE2
| Kaltmiete | 150,00 € |
| Nebenkosten | 70,00 € |
| Warmmiete | 220,00 € |
| Wohnfläche | 17,4 m² |
Objektnummer
F62_WE5
| Kaltmiete | 252,00 € |
| Nebenkosten | 168,00 € |
| Warmmiete | 420,00 € |
| Wohnfläche | 56,1 m² |
Objektnummer
C35-WE8
| Kaltmiete | 610,00 € |
| Nebenkosten | 340,00 € |
| Warmmiete | 950,00 € |
| Wohnfläche | 112,8 m² |
Objektnummer
Hech8_WE6
| Kaltmiete | 599,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
| Warmmiete | 899,00 € |
| Wohnfläche | 100,0 m² |
Objektnummer
StraNa_WE11
| Kaltmiete | 499,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
| Warmmiete | 799,00 € |
| Wohnfläche | 110,0 m² |
Objektnummer
Pfl5_WE3
| Kaltmiete | 252,00 € |
| Nebenkosten | 148,00 € |
| Warmmiete | 400,00 € |
| Wohnfläche | 50,3 m² |
Objektnummer
K71_WE01
| Kaltmiete | 290,00 € |
| Nebenkosten | 160,00 € |
| Warmmiete | 450,00 € |
| Wohnfläche | 57,5 m² |
Objektnummer
H21_1.OG
| Kaltmiete | 390,00 € |
| Nebenkosten | 200,00 € |
| Warmmiete | 590,00 € |
| Wohnfläche | 66,5 m² |
Ihr Ansprechpartner:

Julia Hoppe
Immobilienfachwirt (IHK)
Wohnungsmarkt
03722 – 77 941 16
0178 – 628 58 02
03722 – 77 941 15