Anzahl Objekte: 17 von 17
Objektnummer
W30_WE4
| Kaltmiete | 375,00 € |
| Nebenkosten | 175,00 € |
| Warmmiete | 550,00 € |
| Wohnfläche | 58,4 m² |
Objektnummer
Meins_WE5
| Kaltmiete | 445,00 € |
| Nebenkosten | 220,00 € |
| Warmmiete | 665,00 € |
| Wohnfläche | 73,6 m² |
Objektnummer
ETS_WE2
| Kaltmiete | 550,00 € |
| Nebenkosten | 200,00 € |
| Warmmiete | 750,00 € |
| Wohnfläche | 72,0 m² |
Objektnummer
UAktien_GE05
| Kaltmiete | 500,00 € |
| Nebenkosten | 250,00 € |
| Warmmiete | 750,00 € |
Objektnummer
Thea_WE7
| Kaltmiete | 320,00 € |
| Nebenkosten | 175,00 € |
| Warmmiete | 495,00 € |
| Wohnfläche | 57,8 m² |
Objektnummer
StraNa_WE13
| Kaltmiete | 600,00 € |
| Nebenkosten | 294,00 € |
| Warmmiete | 894,00 € |
| Wohnfläche | 98,0 m² |
Objektnummer
H21_WE04
| Kaltmiete | 495,00 € |
| Nebenkosten | 250,00 € |
| Warmmiete | 745,00 € |
| Wohnfläche | 81,6 m² |
Objektnummer
H21_GE
| Kaltmiete | 528,50 € |
| Nebenkosten | 271,00 € |
| Warmmiete | 799,50 € |
Objektnummer
AB15_GE2
| Kaltmiete | 250,00 € |
| Nebenkosten | 110,00 € |
| Warmmiete | 360,00 € |
Objektnummer
K71_WE5
| Kaltmiete | 320,00 € |
| Nebenkosten | 179,00 € |
| Warmmiete | 499,00 € |
| Wohnfläche | 62,0 m² |
Objektnummer
H35_WE3
| Kaltmiete | 299,00 € |
| Nebenkosten | 176,00 € |
| Warmmiete | 475,00 € |
| Wohnfläche | 60,0 m² |
Objektnummer
C35_GE2
| Kaltmiete | 364,00 € |
| Nebenkosten | 186,00 € |
| Warmmiete | 550,00 € |
Objektnummer
F62_WE5
| Kaltmiete | 240,00 € |
| Nebenkosten | 160,00 € |
| Warmmiete | 400,00 € |
| Wohnfläche | 56,1 m² |
Objektnummer
H35_WE1
| Kaltmiete | 560,00 € |
| Nebenkosten | 237,00 € |
| Warmmiete | 797,00 € |
| Wohnfläche | 79,0 m² |
Objektnummer
A11_WE7
| Kaltmiete | 255,00 € |
| Nebenkosten | 145,00 € |
| Warmmiete | 400,00 € |
| Wohnfläche | 50,1 m² |
Objektnummer
H35_WE7+8
| Kaltmiete | 545,00 € |
| Nebenkosten | 290,00 € |
| Warmmiete | 835,00 € |
| Wohnfläche | 99,0 m² |
Objektnummer
Dres_GE11
| Kaltmiete | 395,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
| Warmmiete | 695,00 € |
Ihr Ansprechpartner:

Julia Hoppe
Immobilienfachwirt (IHK)
Wohnungsmarkt
03722 – 77 941 16
0178 – 628 58 02
03722 – 77 941 15